1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Osječko-baranjska županija 113.583 87.242 26.609 21.301 22.989 10.047 4.154 1.370 772 6.810 93.811 25.974 53.549 11.911 2.377 26.341 24.672 1.669
Gradovi                                    
Beli Manastir 3.972 2.944 967 798 743 269 123 28 16 139 3.170 945 1.651 482 92 1.028 970 58
Belišće 4.063 3.172 931 809 891 344 136 40 21 181 3.375 923 2.033 349 70 891 848 43
Donji Miholjac 3.464 2.712 776 627 790 341 124 35 19 155 2.907 776 1.776 288 67 752 709 43
Đakovo 8.945 7.357 1.727 1.576 1.996 1.178 548 195 137 1.193 8.064 1.846 5.122 896 200 1.588 1.472 116
Našice 5.642 4.544 1.175 1.092 1.367 590 212 61 47 413 4.846 1.167 3.028 538 113 1.098 1.044 54
Osijek 41.835 31.535 10.459 8.507 8.470 2.705 991 266 137 1.213 33.319 9.298 18.311 4.899 811 10.300 9.627 673
Valpovo 4.120 3.289 938 836 923 402 123 46 21 184 3.480 907 2.099 389 85 831 781 50
Općine                                    
Antunovac 1.129 932 255 220 245 121 56 25 10 87 1.012 258 616 118 20 197 188 9
Bilje 1.939 1.511 471 391 441 137 49 14 8 70 1.590 470 922 149 49 428 405 23
Bizovac 1.664 1.296 370 298 344 186 59 24 15 131 1.416 403 819 163 31 368 351 17
Čeminac 971 756 228 180 187 96 53 12 - - 835 246 471 100 18 215 202 13
Čepin 3.915 3.339 840 743 979 479 199 70 29 272 3.683 939 2.258 399 87 576 537 39
Darda 2.463 1.880 549 499 499 216 87 15 15 129 2.033 564 1.136 275 58 583 540 43
Donja Motičina 627 478 141 94 128 69 36 9 1 8 504 124 309 59 12 149 141 8
Draž 1.331 900 337 232 189 91 37 11 3 25 962 351 469 120 22 431 412 19
Drenje 1.042 780 260 158 168 96 65 21 12 108 848 264 463 105 16 262 248 14
Đurđenovac 2.702 2.017 602 461 481 254 147 51 21 201 2.212 631 1.267 251 63 685 652 33
Erdut 3.014 2.194 718 528 534 227 126 34 27 238 2.457 737 1.255 378 87 820 758 62
Ernestinovo 768 584 186 137 145 65 31 14 6 54 641 203 360 53 25 184 170 14
Feričanci 849 627 204 137 154 91 21 11 9 83 666 197 377 73 19 222 203 19
Gorjani 609 454 140 87 109 66 36 10 6 64 507 139 288 61 19 155 141 14
Jagodnjak 940 660 234 157 145 68 36 12 8 76 725 248 356 98 23 280 261 19
Kneževi Vinogradi 1.987 1.398 502 337 366 123 46 18 6 49 1.492 466 744 237 45 589 544 45
Koška 1.464 1.120 343 213 288 166 69 25 16 147 1.225 348 712 132 33 344 323 21
Levanjska Varoš 441 323 132 62 59 29 25 10 6 53 349 135 165 40 9 118 109 9
Magadenovac 767 577 199 112 125 86 28 16 11 95 636 237 337 51 11 190 180 10
Marijanci 867 676 201 122 147 118 57 21 10 83 745 193 435 97 20 191 182 9
Petlovac 994 734 254 177 157 102 27 12 5 41 790 252 406 100 32 260 244 16
Petrijevci 1.022 794 233 170 217 110 42 14 8 85 876 253 490 110 23 228 217 11
Podgorač 1.206 828 278 170 190 121 43 15 11 96 897 289 474 103 31 378 347 31
Podravska Moslavina 477 356 111 57 80 60 36 9 3 27 386 112 222 44 8 121 112 9
Popovac 916 674 254 162 154 67 29 6 2 17 699 228 373 77 21 242 235 7
Punitovci 595 482 149 96 113 75 31 12 6 49 528 161 303 49 15 113 108 5
Satnica Đakovačka 747 604 134 115 148 113 51 27 16 139 674 158 435 60 21 143 122 21
Semeljci 1.483 1.182 326 224 254 201 101 55 21 185 1.307 364 781 142 20 301 273 28
Strizivojna 776 627 132 109 132 137 63 26 28 241 705 153 468 68 16 149 144 5
Šodolovci 684 490 173 95 99 67 31 13 12 109 571 204 277 71 19 194 182 12
Trnava 608 440 126 75 77 85 48 23 6 53 492 148 276 54 14 168 156 12
Viljevo 848 619 200 149 134 76 37 17 6 48 658 223 365 56 14 229 218 11
Viškovci 582 489 109 89 123 89 43 21 15 126 559 135 344 64 16 93 82 11
Vladislavci 714 537 149 131 130 81 26 11 9 85 599 175 340 67 17 177 165 12
Vuka 401 331 96 69 68 50 26 15 7 58 371 104 216 46 5 70 69 1

1) Odnosi se na privatna kućanstva.